


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在盟市 | 被抽樣單位地址 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 分類 | 任務來源 | 檢驗機構名稱 | 備注 |
| 1 | 內蒙古合泰貿易有限公司 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區鴻盛經濟園區(白塔二街) | 內蒙古合泰貿易有限公司 | 呼和浩特市新城區鴻盛經濟園區(白塔二街) | 大窯龍泉包裝飲用水(飲用純凈水) | 18.9L/桶 | / | 2021/8/23 | 銅綠假單胞菌 | 11;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 2 | 內蒙古合泰貿易有限公司 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區鴻盛經濟園區(白塔二街) | 內蒙古合泰貿易有限公司 | 呼和浩特市新城區鴻盛經濟園區(白塔二街) | 微量純天然飲用泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021/8/22 | 銅綠假單胞菌 | 3;0;0;0;0;CFU/250mL | n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 飲料 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 3 | 烏蘭察布市集寧區都樂瑪鮮生超市三羊開泰店 | 烏蘭察布市 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區察哈爾西大街景泰銘座樓下 | 通遼草原義成食品有限公司 | 內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區(清河大街以南甘旗卡路以東) | 牛品人生順絲風干牛肉(孜然味) | 稱重 | 圖形商標 | 2021/9/16 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計) | 0.216g/kg | 0.075g/kg | 肉制品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | 通遼草原義成食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢;經河北省食品檢驗研究院復檢后,維持初檢結論。 |
| 4 | 內蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司呼和浩特市賽罕區歡樂牧場萬達店 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區萬達廣場步行街3層359,360A,360B號商鋪 | 內蒙古小尾羊餐飲連鎖股份有限公司呼和浩特市賽罕區歡樂牧場萬達店 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區萬達廣場步行街3層359,360A,360B號商鋪 | 勺子 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.011mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 5 | 呼和浩特市賽罕區萬達廣場熙疆味餐飲飯店 | 呼和浩特市 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區萬達廣場3層308,309A | 呼和浩特市賽罕區萬達廣場熙疆味餐飲飯店 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區萬達廣場3層308,309A | 盤子 | / | / | 2021/10/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.016mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 6 | 烏蘭察布市集寧區徐氏百姓鐵鍋燉新區店 | 烏蘭察布市 | 內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區杜爾伯特西大街金泰苑1號樓9-10營業房 | 阿波羅消毒餐具 | 察右前旗平地泉鎮舊鎮政府院內 | 餐具 | / | / | 2021/10/14 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.0049mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 7 | 集寧區致遠街四子王旗燜把燉飯店 | 烏蘭察布市 | 烏蘭察布市集寧新區致遠街 | 阿波爾消毒餐具 | 察右前旗平地泉鎮舊鎮政府院內 | 餐具 | / | / | 2021/10/16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.011mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 8 | 松山區志鵬和達超市 | 赤峰市 | 赤峰市松山區松山大街路南松州便民市場內A-03號攤位 | 通遼市同鄉居副食品有限公司 | 通遼市經濟技術開發區河西鎮二號村工業園區 | 原汁老醬油 | 2kg/桶 | 同鄉居+圖形 | 2021/8/19 | 菌落總數 | 4200;7200;5700;6200;7300;cfu/mL | n=5,c=2,m=5000,M=50000cfu/mL | 調味品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 9 | 赤峰市新維利超市有限公司 | 赤峰市 | 內蒙古自治區赤峰市紅山區哈達街中段維多利購物廣場1-1-01-21 | 武川縣蒙歌來食品有限責任公司 | 呼和浩特市武川縣金三角開發區 | 蒙古奶茶(炒米咸) | 400克/袋 | 蒙歌來+圖形 | 2021/7/22 | 大腸菌群 | <10;20;75;15;30;CFU/g | n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 飲料 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 10 | 通遼經濟技術開發區耀利超市沈鐵河畔店 | 通遼市 | 內蒙古自治區通遼市經濟技術開發區沈鐵河畔花小區A29#-106 | 通遼市福全居調味食品有限公司 | 通遼市科爾沁區育新鎮育新村 | 黃豆醬油(釀造醬油) | 300ml/袋 | 福全居 | 2021/9/7 | 菌落總數 | 8000;4600;6800;8500;3800;cfu/mL | n=5,c=2,m=5000,M=50000cfu/mL | 調味品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 11 | 海拉爾區張志波食品攤床 | 呼倫貝爾市 | 海拉爾區華鴻農貿市場內 | / | / | 笨豆芽 | 散裝稱重 | / | 2021/10/31 | 6-芐基腺嘌呤(6-BA) | 84.7μg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 內蒙古自治區市場監督管理局 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
本文關鍵詞: