


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| 序號(hào) |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來(lái)源名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來(lái)源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 供貨商:臭弟海鮮 | / | 揭陽(yáng)市果菜批發(fā)市場(chǎng):黃文周水產(chǎn)檔 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)市果菜批發(fā)市場(chǎng)E2棟11號(hào) | 梭子蟹 | / | / | 2021-10-22 | 鎘(以Cd計(jì))║0.73mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第8期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | 供貨商:凱(烏弟) | / | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)劉海舜水產(chǎn)品店 | 揭陽(yáng)市榕城區(qū)市果菜批發(fā)市場(chǎng)A2幢第一間鋪 | 冬蟹(海水蟹) | / | / | 2021-10-15 | 鎘(以Cd計(jì))║0.87mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第8期 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 3 | / | / | 羅定市羅城街茶亭市場(chǎng)梁德生雞檔 | 羅定市羅城街茶亭市場(chǎng) | 三黃雞 | 散裝 | / | 2021-11-16 | 氯霉素║1.04μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第8期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 4 | / | / | 羅定市羅城街茶亭市場(chǎng)梁德生雞檔 | 羅定市羅城街茶亭市場(chǎng) | 扇雞 | 散裝 | / | 2021-11-16 | 氯霉素║0.67μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第8期 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| 5 | / | / | 東莞市道滘永裕食品店 | 東莞市道滘鎮(zhèn)綜合市場(chǎng)內(nèi)12號(hào)鋪 | 姜 | / | / | 2021-12-01 | 鉛(以Pb計(jì))║0.296mg/kg║≤0.1mg/kg;鎘(以Cd計(jì))║0.12mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第8期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | |
| 6 | / | / | 東莞市南城教明蔬菜檔 | 廣東省東莞市南城街道雅園環(huán)村路128號(hào)107檔 | 豇豆 | / | / | 2021-12-09 | 倍硫磷║0.64mg/kg║≤0.05mg/kg;氟蟲(chóng)腈║0.059mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第8期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | |
| 7 | / | / | 四會(huì)市東城區(qū)愛(ài)新蔬菜檔 | 四會(huì)市東城區(qū)馬田市場(chǎng)內(nèi)蔬菜行業(yè) | 豆芽 | / | / | 2021-12-09 | 鉛(以Pb計(jì))║0.255mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第8期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | |
| 8 | / | / | 順德區(qū)龍江鎮(zhèn)楊波成副食店 | 廣東省順德區(qū)龍江鎮(zhèn)龍江居委會(huì)人民南路63號(hào)龍江商舫副食鋪21號(hào) | 雞蛋 | / | / | 2021-12-12 | 氟苯尼考║29.6μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第8期 | 廣州廣電計(jì)量檢測(cè)股份有限公司 | |
| 9 | / | / | 深圳市為盛達(dá)百貨有限公司 | 深圳市龍華區(qū)觀湖街道潤(rùn)城社區(qū)大和路101號(hào)B101 | 烏雞 | / | / | 2021-12-12 | 氯霉素║1.97μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第8期 | 初檢機(jī)構(gòu):深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心;復(fù)檢機(jī)構(gòu):國(guó)家糖業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)中心 | |
| 10 | / | / | 深圳市龍華區(qū)觀瀾永紅豬肉檔 | 深圳市龍華區(qū)觀瀾街道庫(kù)坑市場(chǎng)豬肉檔一號(hào)檔 | 牛肉 | / | / | 2021-12-29 | 揮發(fā)性鹽基氮║24.6mg/100g║≤15mg/100g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第8期 | 深圳海關(guān)食品檢驗(yàn)檢疫技術(shù)中心 | |
| 11 | / | / | 惠州市仲愷高新區(qū)湘約九零餐館 | 廣東省惠州市仲愷高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)陳江街道金湖路1號(hào)天益廣場(chǎng)F5層F5-012 | 牛肉 | / | / | 2021-12-08 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計(jì))║8.9μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第8期 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
| 12 | / | / | 河源市源城區(qū)三少豬肚雞餐飲店 | 河源市源城區(qū)越王大道139號(hào)河源市商業(yè)中心第四層第L414、L415、L416號(hào)商鋪 | 閹雞 | / | / | 2021-12-14 | 氯霉素║7.81μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2022年第8期 | 華測(cè)檢測(cè)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 | |
| 糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 購(gòu)進(jìn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 廣州市番禺區(qū)石基廣信雜貨店 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||||||