


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 不合格產品信息 | |||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 |
| 1 | 常州市閩冠食品有限公司 | 江蘇省常州市新北區太湖西路27號 | 泰興市樂家瑪特百貨超市 | 泰興市黃橋鎮佳源廣場2幢1-6室 | 3明治紫米沙拉面包 | 散裝稱重 | 卡仕特及圖形商標 | 2021-08-22 | 菌落總數||20000CFU/g,19000CFU/g,25000CFU/g,1300CFU/g,26000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
| 2 | 常州市閩冠食品有限公司 | 江蘇省常州市新北區太湖西路27號 | 興化市果來食品店 | 興化市海德國際典雅居2幢英武中路205號 | 3+2吐司(紫米夾心) | 散裝稱重 | 點綴及圖形商標 | 2021-10-09 | 菌落總數||280000CFU/g,290000CFU/g,290000CFU/g,290000CFU/g,170000CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
| 3 | 蘇州良香食品有限公司 | 江蘇省蘇州市吳中經濟開發區雙橋村 | 相城區元和楊炳霞超市店 | 江蘇省蘇州市相城區元和街道書香路83號、87號、91號一樓 | 火鍋年糕 | 400g/袋 | 禧相坊 | 2021-09-29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.0149g/kg||不得使用 | 糧食加工品 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
| 4 | 無錫市有鄰食品有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區青龍山路38號 | 灌南縣真想來食品店 | 江蘇省連云港市灌南縣新安鎮人民東路華景苑7號樓商鋪25號 | 吐司(牛奶味) | 250g/袋 | 好想來及圖形商標 | 2021-10-18 | 酸價(以脂肪計)||6.4mg/g||≤5mg/g | 糕點 | 初檢機構:南京市產品質量監督檢驗院;復檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測南京站 |
| 5 | 提普果果食品(江蘇)有限公司 | 江蘇省宿遷市沭陽縣沭城街道賜富路工業區2-6號 | 賈汪區青山泉鎮蔬泉百貨便利店 | 江蘇省徐州市賈汪區青山泉鎮中街南 | 肉松卷蛋糕(咸蛋黃味) | 散裝稱重 | 提普果果 | 2021-09-10 | 菌落總數||3.1×10?CFU/g,4.1×10?CFU/g,2.7×10?CFU/g,2.4×10?CFU/g,9.5×10?CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g | 糕點 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
| 6 | 合肥市泓洋食品有限公司 | 安徽省合肥市巢湖市柘皋鎮大葉村 | 淮安大潤發超市管理濱海學府壹號加盟店 | 江蘇省鹽城市濱海縣環城路168號學府壹號1號商住樓商業101室 | 牛肉味瓜子仁 | 散裝稱重 | / | 2021-07-04 | 過氧化值(以脂肪計)||1.1g/100g||≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 |
| 7 | 常州市武進區湖塘新晟食品廠 | 常州市武進區湖塘鎮鳴凰工業集中區 | 靖江市鑫宏發百貨超市萬健加盟店 | 靖江市靖城康興村1組前進村14組(19-32軸) | 蘭花豆(牛肉味) | 稱重 | / | 2021-09-18 | 大腸菌群||20CFU/g,55CFU/g,40CFU/g,25CFU/g,110CFU/g||n=5,c=2,m=10CFU/g,M=100CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
| 8 | 南京大地冷凍食品有限公司 | 南京市溧水區和鳳鎮工業集中區 | 徐州宇昂食品有限公司 | 江蘇省徐州市泉山區七里溝冷庫院內凍品房13#、14# | 撒尿肉丸(生制品) | 2.5千克/袋 | 灣仔佬及圖形商標 | 2021-06-08 | 過氧化值(以脂肪計)||0.32g/100g||≤0.25g/100g | 速凍食品 | 初檢機構:南京市產品質量監督檢驗院;復檢機構:南京海關動植物與食品檢測中心 |
| 9 | / | / | 醫藥高新區倪家牛肉湯館 | 泰州市東潤第一城商業B樓106室 | 牛肉火鍋粉絲 | 稱重 | / | 2021-10-28 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||317mg/kg||≤200mg/kg | 餐飲食品 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
| 10 | / | / | 重慶德莊飲食連鎖靖江長紅加盟店 | 靖江市長虹花園1A幢02、03、04號商鋪 | 餐盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.21mg/100cm2||不得檢出,大腸菌群||檢出大腸菌群/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 |
| 11 | / | / | 云龍區李峰海產品店 | 徐州市開明市場一樓凍品區124、125 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.58mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 南京市產品質量監督檢驗院 |
| 12 | / | / | 泰州市姜堰區羅塘街道通揚村通揚東路北側C區盧萬虎 | 泰州市姜堰區羅塘街道通揚村通揚東路北側C區 | 草魚 | 散稱 | / | / | 恩諾沙星||240μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| 13 | / | / | 建鄴區胡麗娜淡水產品經營部 | 南京市建鄴區南湖東路67號(萬德佳智慧農貿市場內A-2號) | 黃鱔 | 散稱 | / | / | 恩諾沙星||3322μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
| 14 | / | / | 建鄴區胡麗娜淡水產品經營部 | 南京市建鄴區南湖東路67號(萬德佳智慧農貿市場內A-2號) | 泥鰍 | 散稱 | / | / | 恩諾沙星||247μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 南京海關動植物與食品檢測中心 |
本文關鍵詞: