


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | / | / | 合肥廬陽(yáng)區(qū)嫚嫚油茶店 | 安徽省合肥市廬陽(yáng)區(qū)匯銀廣場(chǎng)3號(hào)樓118號(hào) | 油條 | 散裝 | / | 2021-11-19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║430mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | |
| 2 | / | / | 合肥市包河區(qū)袁灣漁莊酒店 | 安徽省合肥市包河區(qū)濱湖心悅城購(gòu)物中心5F-16號(hào)鋪位 | 碗 | / | / | 2021-12-16 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.061mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 安徽省公眾檢驗(yàn)研究院有限公司 | |
| 3 | 委托方:宿州市開(kāi)發(fā)區(qū)何順食品商行;被委托方:安徽省宿州市三明炒貨有限公司 | 委托方地址:宿州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)外環(huán)路88號(hào);被委托方地址:/ | 宿州市開(kāi)發(fā)區(qū)何勇瓜子店 | 安徽省宿州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)外環(huán)路百大農(nóng)產(chǎn)品物流公司D區(qū)4棟8-9號(hào) | 秋柏瓜子(奶油) | 15kg/袋 | / | 2021-11-02 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║2.31g/kg║≤1.2g/kg | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 4 | 安徽省巢湖市鳳凰食品有限公司 | 安徽省巢湖市烔煬鎮(zhèn)鳳凰集北側(cè) | 銅陵市開(kāi)發(fā)區(qū)蘇杭時(shí)代超市 | 安徽省銅陵市市轄區(qū)開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖菜市場(chǎng)旁 | 多味花生 | 稱重 | 巢鳳+圖案 | 2021-10-16 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)║3.6mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 安徽華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 5 | 宣城市宣州區(qū)味美康食品廠 | 安徽省宣城市宣州區(qū)周王鎮(zhèn)寶豐街道 | 安徽全季網(wǎng)絡(luò)科技有限公司第一分公司 | 安徽省合肥市長(zhǎng)豐縣雙鳳經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)北城世紀(jì)城冠徽苑S1幢102-104室 | 雞蛋干 | 120克/袋 | 頂頂張 | 2021-11-05 | 菌落總數(shù)║2.3×10?CFU/g,1.8×10?CFU/g,3.7×10?CFU/g,4.2×103CFU/g,6.1×103CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 蛋制品 | 安徽中青檢驗(yàn)檢測(cè)有限公司 | |
| 6 | / | / | 汪傳文 | 肥東縣店埠鎮(zhèn)托斯卡納小鎮(zhèn) | 粉絲 | / | / | 2021-11-15 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║274mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | 安徽省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 7 | 貴池烏石社明食品廠 | 池州市貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)烏石 | 貴池區(qū)匯安生鮮超市 | 安徽省池州市貴池區(qū)殷匯鎮(zhèn)殷匯村殷匯街十字路口 | 烏石大糕 | 460克±3%/袋 | / | 2021-11-26 | 1.酸價(jià)(以脂肪計(jì))║9.6mg/g║≤5mg/g 2.霉菌║180CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 安徽拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 | |
| 8 | 安徽省傳才食品有限公司 | 樅陽(yáng)縣白梅鄉(xiāng)孫畈村 | 銅官區(qū)群友超市 | 安徽省銅陵市銅官區(qū)長(zhǎng)江西路2841號(hào)網(wǎng)點(diǎn) | 成功步步糕 | 180克/盒 | 桂鳳+圖形商標(biāo) | 2021-11-09 | 霉菌║180CFU/g║≤150CFU/g | 糕點(diǎn) | 安徽拓維檢測(cè)服務(wù)有限公司 | |
| 9 | 委托方:淮北金榴園文化發(fā)展有限公司;被委托方:安徽同昌石榴酒釀造有限公司 | 委托方地址:安徽省淮北市烈山區(qū)榴園村;被委托方地址:安徽懷遠(yuǎn)縣白蓮坡食品科技產(chǎn)業(yè)園緯四路55號(hào) | 安徽榴念農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 安徽省淮北市濉溪縣濉溪鎮(zhèn)淮海路眾創(chuàng)空間107室 | 金榴園石榴白酒 | 500ML/瓶 酒精度:42%vol | 金榴園 | 2019-08-05 | 酒精度║44.5%vol║41.0-43.0%vol | 酒類 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 10 | / | / | 懷遠(yuǎn)縣荊山楊祖群石榴經(jīng)營(yíng)部 | 安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣荊山鎮(zhèn)淮河路東方紅小區(qū)B5號(hào)樓121 | 亞太荊涂橡木桶石榴干紅 | 750ml/瓶 酒精度13%vol | 荊涂及圖形商標(biāo) | 2020-12-09 | 酒精度║10.1%vol║12.0-14.0%vol | 酒類 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 11 | 安徽省樂(lè)飲食品有限公司 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)高新開(kāi)發(fā)區(qū)楊河路25號(hào) | 蕪湖樂(lè)購(gòu)超市有限公司 | 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)奇瑞雙城廣場(chǎng)2#樓105 | 木子の茶(芋圓燒仙草奶茶-阿薩姆味) | 200克/杯 | / | 2021-10-08 | 菌落總數(shù)║1100000CFU/g,190000CFU/g,1300000CFU/g,180000CFU/g,1600000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=5×10? | 飲料 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | |
| 12 | 安徽省樂(lè)飲食品有限公司 | 安徽省蕪湖市弋江區(qū)高新開(kāi)發(fā)區(qū)楊河路25號(hào) | 蕪湖樂(lè)購(gòu)超市有限公司 | 蕪湖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)奇瑞雙城廣場(chǎng)2#樓105 | 非你杯茶(珍珠雙拼奶茶) | 165克(奶茶粉包60克,珍珠包15克,黑糖漿35克,奶茶果35克,鍋巴20克)/杯 | 非你杯茶 | 2021-09-29 | 菌落總數(shù)║180000CFU/g,39000CFU/g,830000CFU/g,43000CFU/g,290000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=5×10? | 飲料 | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈