


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) |
| 1 | / | / | 優(yōu)鮮達(dá)(徐州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司黃山壟分公司 | 徐州市云龍區(qū)黃山新村黃山壟黃山商業(yè)美食街內(nèi)101 | 芹菜 | / | / | / | 甲拌磷||0.80mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
| 2 | / | / | 優(yōu)鮮達(dá)(徐州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司黃山壟分公司 | 徐州市云龍區(qū)黃山新村黃山壟黃山商業(yè)美食街內(nèi)101 | 韭菜 | / | / | / | 毒死蜱||0.050mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
| 3 | / | / | 南京市建鄴區(qū)紅賀苗初級農(nóng)產(chǎn)品銷售中心 | 南京市建鄴區(qū)南湖東路67號(萬得佳智慧農(nóng)貿(mào)市場攤位號A3) | 生姜 | 散稱 | / | / | 噻蟲胺||1.11mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京海關(guān)動植物與食品檢測中心 |
| 4 | / | / | 南京市建鄴區(qū)李之想蔬菜經(jīng)營部 | 南京市建鄴區(qū)南湖東路67號(萬得佳智慧農(nóng)貿(mào)市場攤位號A-15) | 黃豆芽 | 散稱 | / | / | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.624mg/kg||不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京海關(guān)動植物與食品檢測中心 |
| 5 | / | / | 南京市棲霞區(qū)許濤蔬菜經(jīng)營部 | 南京市棲霞區(qū)堯化街道新城路21號好鄰里堯歡市場2F-X2-1/2 | 豇豆 | / | / | / | 噻蟲胺||0.079mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 |
| 6 | 徐州美厚食品有限公司 | 徐州市銅山區(qū)張集鎮(zhèn)李村村101號 | 徐州市云龍區(qū)淮海食品城天龍159號攤位 劉晉鳳 | 徐州市云龍區(qū)淮海食品城天龍159號攤位 | 雞蛋肉松面包 | 95克/袋 | 星福興 | 2021-10-15 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.15||≤1 | 糕點 | 南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
| 7 | 阜寧縣羅橋鎮(zhèn)鴻盛糕點廠 | 阜寧縣羅橋鎮(zhèn)興隆路88號 | 淮安楚州潤州商業(yè)有限公司 | 淮安市淮安區(qū)淮城鎮(zhèn)翔宇大道與北門大街交匯處東南角東南角 | 阜寧大糕(熟粉類糕點) | 散裝稱重 | 隆路及圖案 | 2021-10-25 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.696g/kg||≤0.5g/kg | 糕點 | 初檢機構(gòu):安徽中青檢驗檢測有限公司;復(fù)檢機構(gòu):江蘇省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
| 8 | 浙江隆偉食品有限公司 | 浙江省湖州市德清縣禹越鎮(zhèn)振興路388號 | 江蘇永輝超市有限公司常州金壇新天地分公司 | 常州市金壇區(qū)西城街道縣府路2號新天地廣場B座負(fù)一層1001-1025 | 糯米麻花(海苔味) | 350克/盒 | 隆偉(圖形商標(biāo)) | 2021-10-28 | 過氧化值(以脂肪計)||0.41g/100g||≤0.25g/100g | 糕點 | 初檢機構(gòu):南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院;復(fù)檢機構(gòu):南京海關(guān)動植物與食品檢測中心 |
| 9 | 淮安市幸福食品有限公司 | 淮安市淮陰區(qū)營東工業(yè)區(qū)340號 | 江蘇商聯(lián)超市有限公司龍騰店 | 淮安市淮安區(qū)翔宇大道1003號易郡龍騰小區(qū) | 老面包 | 300克/袋 | / | 2021-10-25 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)||0.763g/kg||≤0.5g/kg | 糕點 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| 10 | 蘇州市惠得利實業(yè)有限公司 | 蘇州吳中經(jīng)濟開發(fā)區(qū)越溪街道北官渡路30號6幢3層廠房 | 昆山潤華商業(yè)有限公司蘇州相城分公司 | 蘇州市相城區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華元路99號(倉庫地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)華元路99號) | 烏梅 | 188g/瓶 | 惠得利+圖形商標(biāo) | 2021-08-01 | 亮藍(lán)||0.042g/kg||≤0.025g/kg,莧菜紅||0.11g/kg||≤0.05g/kg,相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||2.9||≤1 | 水果制品 | 初檢機構(gòu):上海市質(zhì)量監(jiān)督檢驗技術(shù)研究院;復(fù)檢機構(gòu):南京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
| 11 | / | / | 淮安市淮安區(qū)楊春硯小吃店 | 淮安市淮安區(qū)鎮(zhèn)淮樓東路100號九升國際商業(yè)廣場1007室 | 油條 | 散稱 | / | 2021-11-11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||564mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 初檢機構(gòu):安徽中青檢驗檢測有限公司;復(fù)檢機構(gòu):南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 |
| 12 | 鎮(zhèn)江新合誠餐飲配送服務(wù)有限責(zé)任公司 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)三山鐵塔路3號 | 丹徒區(qū)新城夢回青春餐飲店 | 鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)宜城街道寶龍廣場商業(yè)風(fēng)情街9幢112室 | 餐具套裝 | / | 北冰洋 | 2021-11-11 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 安徽中青檢驗檢測有限公司 |
| 13 | 宣城市桃花源食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州區(qū)楊柳鎮(zhèn)華山村 | 新吳區(qū)徐藝桐食品便利店 | 無錫市新吳區(qū)長江北路174-5一樓 | 豆果子(原味) | 散裝稱重 | 搖樹人及圖形商標(biāo) | 2021-09-26 | 霉菌||40CFU/g||≤25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | 國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站 |
| 14 | 廈門鷺香伴食品有限公司 | 福建省廈門市集美區(qū)后溪鎮(zhèn)前進(jìn)村蘇營一里77號第一層、第二層 | 新吳區(qū)徐藝桐食品便利店 | 無錫市新吳區(qū)長江北路174-5一樓 | 多彩花生 | 538克/罐 | 麻美居酒屋及圖形商標(biāo) | 2021-09-16 | 過氧化值(以脂肪計)||0.73g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | 初檢機構(gòu):國家輕工業(yè)食品質(zhì)量監(jiān)督檢測南京站;復(fù)檢機構(gòu):南京市食品藥品監(jiān)督檢驗院 |
| 15 | 黃山市徽之夢食品有限公司 | 安徽省黃山市歙縣黃村 | 揚州市吉麥隆精品超市有限公司 | 揚州市邗江區(qū)文昌中路606號華潤萬象匯B1層B101 | 帶衣腰果 | 散裝稱重 | 徽之夢及圖形商標(biāo) | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|