


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 興化市朱小鳳牛肉湯館 | 江蘇省泰州市興化市國際華城3號一期商鋪135號 | 濕粉絲 | 稱重銷售 | / | 2022-11-09 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||307mg/kg||≤200mg/kg | 餐飲食品 | / |
| 2 | / | / | 泉山區(qū)味之安餐飲店 | 江蘇省徐州市泉山區(qū)永安街道紡織東路2號22#-03 | 小菜碟 | / | / | 2022-10-21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0670mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 3 | / | / | 江蘇永輝超市有限公司江寧天元西路分公司 | 江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道天元西路160號中航越府41幢101室 | 豇豆 | / | / | / | 甲基異柳磷||0.16mg/kg||≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 4 | / | / | 蘇宿工業(yè)園區(qū)優(yōu)家購田園蔬菜經(jīng)營部 | 江蘇省宿遷市蘇州宿遷工業(yè)園區(qū)通達(dá)大道路19號二期商鋪1幢1-1-5室 | 生姜 | / | / | / | 噻蟲胺||1.2mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 5 | 合肥瑞樂食品有限公司 | 安徽省合肥市肥西縣三河鎮(zhèn)工業(yè)聚集區(qū)合銅路西側(cè)三河環(huán)宇農(nóng)機(jī)廠3#廠房 | 漣水縣黃營蘇美連鎖大旺發(fā)超市 | 江蘇省淮安市漣水縣黃營鎮(zhèn)北集街 | 黃金鍋巴(原味) | 散裝稱重 | / | 2022-07-05 | 過氧化值(以脂肪計(jì))||1.2g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | / |
| 6 | 郯城茂源食品有限公司 | 郯城縣馬頭鎮(zhèn)科技村 | 宿遷經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)林俠食品經(jīng)營部 | 江蘇省宿遷市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)義烏國際商貿(mào)城一街10032號西側(cè)一間 | 勝群饞豆(油炸類) | 稱重 | 勝群(圖形商標(biāo)) | 2022-06-11 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))||3.9mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / |
| 7 | / | / | 南京市鼓樓區(qū)化實(shí)龍酒樓 | 江蘇省南京市鼓樓區(qū)鳳凰街道鳳凰西街134號105、205室 | 小炒盤 | / | / | 2022-10-27 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.065mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 8 | / | / | 鹽城市鹽都區(qū)潘黃羊麗青小吃店 | 江蘇省鹽城市鹽都區(qū)寶興路西、龍尾路北側(cè)紅郡府9幢107室 | 盤子 | / | / | 2022-11-15 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 9 | / | / | 鎮(zhèn)江歐尚超市有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹陽市云陽鎮(zhèn)南環(huán)路1號 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||1.6mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 10 | / | / | 清河區(qū)黃玉華水產(chǎn)品經(jīng)營部 | 清河區(qū)富北路農(nóng)貿(mào)市場4號 | 黑魚 | / | / | / | 恩諾沙星||1.09×103μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 11 | / | / | 邗江區(qū)胡愛艷糧油食品店 | 江蘇省揚(yáng)州市邗江區(qū)汊河街辦向陽路3號-1288、1298 | 粉絲 | 5kg±0.05kg/袋 | / | 2022-09-19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||344mg/kg||≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | / |
| 12 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱:山東甄美食品有限公司;委托生產(chǎn)企業(yè)名稱:徐州輕即生物科技有限公司 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址:山東省濟(jì)寧市鄒城市石墻鎮(zhèn)興石路東1218號;委托生產(chǎn)企業(yè)地址:徐州市豐縣王溝鎮(zhèn)豐王路1186號 | 江蘇知心奶奶電子商務(wù)有限公司 | 江蘇省徐州市豐縣首羨首羨街16-1(倉庫地址:江蘇省) | 山藥玉米糊(沖調(diào)方便食品) | 400克(10包)/袋 | 輕即 | 2022-10-13 | 霉菌||4.0×102CFU/g,3.4×102CFU/g,3.2×102CFU/g,3.1×102CFU/g,2.8×102CFU/g||n=5,c=2,m=50CFU/g,M=100CFU/g | 方便食品 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務(wù)有限公司https://item.jd.com/10061135566689.html |
| 13 | 圣潔消毒餐具 | 東臺(tái)市北關(guān)綜合市場19幢112-113 | 東臺(tái)市川香千味大排檔 | 江蘇省鹽城市東臺(tái)市東臺(tái)鎮(zhèn)東亭中路21號(由南向北第7間)(倉庫地址:江蘇省鹽城市東臺(tái)市東臺(tái)鎮(zhèn)東亭中路21號(由南向北第7間)) | 消毒餐具 | (碗+杯+碟+勺)/套 | / | 2022-10-30 | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 14 | / | / | 靖江市君旺小吃店 | 江蘇省泰州市靖江市靖城康寧路44號1幢 | 油條 | 散稱 | / | 2022-11-11 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||805mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | / |
| 15 | / | / | 江都區(qū)仙女鎮(zhèn)清貝百貨店 | 江蘇省揚(yáng)州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)浦江路15號清華園2號樓105-106室 | 香蕉 | / | / | / | 吡蟲啉||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 16 | / | / | 蘇州市相城區(qū)渭塘成友蔬菜攤 | 蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)集貿(mào)市場83-84號攤位 | 百合(鱗莖類蔬菜) | 計(jì)量稱重 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.13mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈