


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 備注 |
| 1 | / | / | 常州歐尚超市有限公司五星店 | 江蘇省常州市鐘樓區(qū)勤業(yè)路285號(hào) | 老姜 | 稱重 | / | / | 噻蟲胺||0.82mg/kg||≤0.2mg/kg,噻蟲嗪||0.71mg/kg||≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 2 | / | / | 淮安區(qū)飛實(shí)小吃店 | 江蘇省淮安市淮安區(qū)楚州大道828號(hào)御景城匯金廣場(chǎng)商業(yè)街4號(hào)樓114號(hào)房 | 油條 | 稱重銷售 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))||760mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | / |
| 3 | 江蘇新禾潤(rùn)世家食品有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)辛黃二線苗圃段 | 鎮(zhèn)江京口潤(rùn)京商業(yè)有限公司 | 江蘇省鎮(zhèn)江市京口區(qū)老山路與焦山路西北側(cè) | 椒鹽花生 | 稱重 | / | 2023-04-18 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.60g/100g||≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / |
| 4 | / | / | 蘇州歐尚超市有限公司張家港東二環(huán)店 | 江蘇省蘇州市張家港市楊舍鎮(zhèn)東二環(huán)路乘航西路口 | 百合 | 稱重 | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.12mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 5 | / | / | 灌云縣譚婆老火鍋店 | 江蘇省連云港市灌云縣伊山鎮(zhèn)南京中路234-238號(hào)(伊山鎮(zhèn)方徐村) | 杯子 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 6 | 南通強(qiáng)龍食品廠 | 如皋市九華鎮(zhèn)龍舌村 | 如皋市大時(shí)代超市 | 江蘇省南通市如皋市石莊鎮(zhèn)沿河北路56號(hào) | 步步糕 | 200克/盒 | 麥新龍+字母+圖形 | 2023-04-02 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.59g/100g||≤0.25g/100g | 糕點(diǎn) | / |
| 7 | / | / | 泰興市黃濤淡水產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)部 | 泰興市文江南路88號(hào)2090室10號(hào)行區(qū)1001 | 黃顙魚 | / | / | / | 恩諾沙星||306μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 8 | / | / | 亭湖區(qū)翠韻餐廳 | 江蘇省鹽城市亭湖區(qū)人民中路71號(hào)都市花園7幢107室(1) | 盤子(自行消毒餐飲具) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0092mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 9 | 李府老石磨香油廠 | 豐縣南環(huán)路南西城路西農(nóng)批市場(chǎng) | 豐縣倍斯特超市 | 江蘇省徐州市豐縣榮耀新城C13號(hào)樓1單元138、139、140號(hào) | 小磨香油 | 稱重 | / | 2023-04-23 | 苯并[a]芘||18.0μg/kg||≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | / |
| 10 | / | / | 錫山區(qū)云林我家鮮生超市 | 江蘇省無(wú)錫市錫山區(qū)錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)先鋒西路320-13號(hào) | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||1434μg/kg||≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 11 | / | / | 南京花錦堂隱廬餐飲管理有限公司 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)中華門街道養(yǎng)虎巷28號(hào) | 骨碟 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 12 | 武進(jìn)經(jīng)發(fā)區(qū)吉明炒貨場(chǎng) | 江蘇省常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)長(zhǎng)汀村長(zhǎng)北路3號(hào) | 相城區(qū)元和蘇州市歐德福商業(yè)管理水韻花都加盟店 | 江蘇省蘇州市相城區(qū)元和街道水韻花都家園42號(hào)樓商業(yè)一(聚茂街198號(hào))水韻花都美好薈西區(qū)負(fù)二樓-1 | 蠶豆皇(牛肉味) | 散裝稱重 | 吉明及圖形商標(biāo) | 2023-04-25 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))(KOH)||3.4mg/g||≤3mg/g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | / |
| 13 | / | / | 宿城區(qū)宿盛自助餐飲店 | 江蘇省宿遷市宿城區(qū)西湖路36號(hào)的宿遷寶龍廣場(chǎng)四層M1-L4-081-083商鋪 | 牛蛙 | / | / | / | 恩諾沙星||359μg/kg||≤100μg/kg,諾氟沙星||119μg/kg||≤2μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 14 | / | / | 儀征市真州鎮(zhèn)香滿樓餐館 | 江蘇省揚(yáng)州市儀征市真州鎮(zhèn)國(guó)慶路9號(hào) | 筷子(復(fù)用餐飲具) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.0175mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 15 | 常州金巨鑫水產(chǎn)品有限公司 | 常州市鐘樓區(qū)鄒區(qū)鎮(zhèn)龍?zhí)洞逦瘡埣掖?9號(hào) | 泰州佰鑫購(gòu)超市有限公司 | 江蘇省泰州市姜堰區(qū)羅塘街道東大街36號(hào) | 海蜇頭(其他鹽漬水產(chǎn)品) | 500g/袋 | 藻發(fā)才+圖形 | 2022-11-14 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.403g/kg||≤0.075g/kg | 水產(chǎn)制品 | / |
| 16 | / | / | 昆山潤(rùn)福商貿(mào)有限公司通州分公司 | 南通市通州區(qū)金沙街道建設(shè)路18號(hào) | 鮮百合 | / | / | / | 鎘(以Cd計(jì))||0.14mg/kg||≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | / |
| 17 | / | / | 揚(yáng)中市鴨得堡餐飲店 | 江蘇省鎮(zhèn)江市揚(yáng)中市三茅街道同心路48-2號(hào) | 粉絲湯碗(餐館自行消毒復(fù)用餐飲具) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))||0.026mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | / |
| 18 | 鹽城市翠珊屋食品有限公司 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|