


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 不合格項(xiàng)目︱檢驗(yàn)結(jié)果︱標(biāo)準(zhǔn)值 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 1 | GC21630000433730353 | / | / | 西寧市城東區(qū)蜀寧水產(chǎn)品店 | 西寧市城東區(qū)紡織巷便民服務(wù)區(qū)南022號(hào)商鋪 | 青海 | 武昌魚 | 散裝稱重 |
恩諾沙星(含環(huán)丙沙星)║349μg/kg ║≤100μg/kg |
2021/07/20 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第38號(hào) | 2021.09.24 | 必維信諾(山東)檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/青海省實(shí)施2021年市場監(jiān)管總局食品安全監(jiān)督抽檢專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付任務(wù) | / |
| 2 | GC21630000433730488 | / | / | 西寧市城北區(qū)云濤水產(chǎn)商行 | 青海省西寧市城北區(qū)青藏高原農(nóng)副產(chǎn)品集散中心興貿(mào)路31號(hào) | 青海 | 武昌魚 | 散裝稱重 |
恩諾沙星(含環(huán)丙沙星)║373μg/kg ║≤100μg/kg |
2021/7/28 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第38號(hào) | 2021.09.24 | 必維信諾(山東)檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/青海省實(shí)施2021年市場監(jiān)管總局食品安全監(jiān)督抽檢專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付任務(wù) | / |
| 3 | GC21630000433730687 | 伊大清真家禽定點(diǎn)屠宰場 | 陜西省咸陽市興平市煤洞溝村 | 大通縣老字號(hào)虎家牛羊肉直銷 | 大通縣商貿(mào)公司 | 青海 | 烏雞 | 散裝稱重 |
恩諾沙星(含環(huán)丙沙星)║1.76×103μg/kg ║≤100μg/kg;甲氧芐啶║100μg/kg ║≤50μg/kg |
2021/08/06 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第38號(hào) | 2021.09.24 | 必維信諾(山東)檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/青海省實(shí)施2021年市場監(jiān)管總局食品安全監(jiān)督抽檢專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付任務(wù) | / |
| 4 | GC21630000433730691 | 伊大清真家禽定點(diǎn)屠宰場 | 甘肅省蘭州市紅古區(qū)煤洞溝村 | 大通縣四海水產(chǎn)海鮮活魚 | 大通縣商貿(mào)公司 | 青海 | 烏雞 | 散裝稱重 |
恩諾沙星(含環(huán)丙沙星)║205μg/kg ║≤100μg/kg |
2021/07/11 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第38號(hào) | 2021.09.24 | 必維信諾(山東)檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/青海省實(shí)施2021年市場監(jiān)管總局食品安全監(jiān)督抽檢專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付任務(wù) | / |
| 5 | GC21630000316430409 | / | / | 格爾木天天好商貿(mào)有限公司 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市育紅巷15號(hào) | 青海 | 香蕉 | 散裝稱重 | 吡蟲啉║0.100mg/kg║≤0.05mg/kg | 2021-07-13 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第38號(hào) | 2021.09.24 | 綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年全省食品安全抽檢項(xiàng)目 | / |
| 6 | GC21630000316430416 | / | / | 格爾木百姓萬家商貿(mào)有限公司 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市八一中路41號(hào) | 青海 | 姜 | 散裝稱重 | 噻蟲胺║0.872mg/kg║≤0.2mg/kg | 2021-07-14 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第38號(hào) | 2021.09.24 | 綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年全省食品安全抽檢項(xiàng)目 | / |
| 7 | GC21630000316430421 | / | / | 格爾木明輝蔬菜糧油批發(fā)部 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市建設(shè)路(紅偉蔬菜批發(fā)市場) | 青海 | 芹菜 | 散裝稱重 | 毒死蜱║0.12mg/kg║≤0.05mg/kg | 2021-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第38號(hào) | 2021.09.24 | 綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年全省食品安全抽檢項(xiàng)目 | / |
| 8 | GC21630000316430431 | / | / | 格爾木多鵬蔬菜批發(fā)部 | 青海省海西蒙古族藏族自治州格爾木市紅偉蔬菜水果批發(fā)市場 | 青海 | 芹菜 | 散裝稱重 | 毒死蜱║0.15mg/kg║≤0.05mg/kg | 2021-07-15 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 〔2021〕年第38號(hào) | 2021.09.24 | 綠城農(nóng)科檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年全省食品安全抽檢項(xiàng)目 | / |
| 調(diào)味品監(jiān)督抽檢不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品信息 | ||||||||||||||||
| 序號(hào) | 抽樣編號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 不合格項(xiàng)目︱檢驗(yàn)結(jié)果︱標(biāo)準(zhǔn)值 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 備注 |
| 1 | GC21630000344530269 | 青海吉友湟源醋實(shí)業(yè)有限公司 | 青海省西寧市湟源縣青藏路4號(hào) | 大通大潤發(fā)發(fā)到家生活超市有限公司 | 青海省西寧市大通回族土族自治縣橋頭鎮(zhèn)人民路27號(hào)萬彩城負(fù)一樓 | 青海 | 吉友湟源陳醋 | 300g/袋 | 標(biāo)簽║不符合 GB 7718-2011 條款3.1 法律、法規(guī)的規(guī)定,并符合相應(yīng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的要求(該產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T18187-2000 中條款 8.1 規(guī)定產(chǎn)品名稱應(yīng)標(biāo)明“釀造食醋”,條款 8.2 規(guī)定執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)注方法:固態(tài)發(fā)酵食醋標(biāo)為“GB/T18187-2000 固態(tài)發(fā)酵”;液態(tài)發(fā)酵食醋標(biāo)為"GB/T 18187-2000 液態(tài)發(fā)酵”)。║符合 | 2020/9/18 | 調(diào)味品 | 〔2021〕年第38號(hào) | 2021.09.24 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年總局專項(xiàng)計(jì)劃 | |
| 2 | GC21630000344530122 | 青海吉友湟源醋實(shí)業(yè)有限公司 | 湟源縣青藏路4路 | 烏蘭好好愛家購物中心 | 青海省海西蒙古族藏族自治州烏蘭縣商業(yè)廣場七號(hào)樓 | 青海 | 湟源老醋王(釀造食醋) | 800g/瓶 | 標(biāo)簽║不符合 GB 7718-2011 條款 3.1法律、法規(guī)的規(guī)定,并符合相應(yīng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的要求(該產(chǎn)品的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) GB/T18187-2000 中條款 8.2 規(guī)定執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)注方法:固態(tài)發(fā)酵食醋標(biāo)為“GB/T 18187-2000 固態(tài)發(fā)酵”;液態(tài)發(fā)酵食醋標(biāo)為"GB/T 18187-2000 液態(tài)發(fā)酵”),也不符合 GB 7718-2011 條款 4.1.6 生產(chǎn)者、經(jīng)銷者的名稱、地址和聯(lián)系方式的要求(該產(chǎn)品標(biāo)簽中的生產(chǎn)廠址標(biāo)注不具體)。║符合 | 2020/9/19 | 調(diào)味品 | 〔2021〕年第38號(hào) | 2021.09.24 | 安徽國泰眾信檢測技術(shù)有限公司 | 青海省市場監(jiān)督管理局/2021年總局專項(xiàng)計(jì)劃 | |
| 3 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||||||||||||