


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產/抽樣/購進日期 | 不合格項目||檢驗結果||標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 甘肅景卉蜂業有限責任公司 | 甘肅省景泰縣一條山鎮泰玉路386號 | 甘肅景卉蜂業有限責任公司 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮泰玉路386號 | 景卉牌荊條蜜 | 460克/瓶 | 景卉+圖形商標 | 2020/7/6 | 諾氟沙星||792μg/kg||不得檢出 | 蜂產品 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 2 | 甘肅景卉蜂業有限責任公司 | 甘肅省景泰縣一條山鎮泰玉路386號 | 甘肅景卉蜂業有限責任公司 | 甘肅省白銀市景泰縣一條山鎮泰玉路386號 | 景卉牌棗花蜜 | 500克/瓶 | 景卉+圖形商標 | 2020/9/18 | 諾氟沙星||35μg/kg||不得檢出 | 蜂產品 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 3 | 天水健邦蜂業有限公司 | 甘肅省天水市麥積區社棠路37號 | 天水金都商業廣場有限公司 | 甘肅省天水市麥積區天河南路十字路口 | 深山土蜂蜜 | 500g/瓶 | 健邦+圖形商標 | 2020/11/9 | 諾氟沙星||17μg/kg||不得檢出 | 蜂產品 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 4 | 青海省花寶蜂業股份合作公司 | 青海省西寧市德令哈路266號 | 蘭州華聯綜合超市有限公司安寧銀灘路分公司 | 甘肅省蘭州市安寧區銀灘路街道通達街251號(銀灘雅苑) | 青海蜜(油菜) | 500g/瓶 | 花寶蜂業+圖形商標 | 2021/3/1 | 諾氟沙星||6.1μg/kg||不得檢出 | 蜂產品 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 5 | / | / | 七里河區李菁榮蔬菜店 | 甘肅省蘭州市七里河區龔家灣菜市場一樓7號 | 毛芹 | 稱重 | / | 2021/7/26 | 辛硫磷||0.09mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 6 | / | / | 肅州區歐洲苑舒心水果生鮮超市 | 甘肅省酒泉市肅州區尚武街18號-21號 | 香蕉 | 稱重 | / | 2021/7/21 | 吡蟲啉||0.08mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 7 | / | / | 臨澤縣萬佳商貿有限責任公司 | 甘肅省張掖市臨澤縣文化體育館一層 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 2021/7/21 | 噻蟲嗪||0.05mg/kg||0.02mg/kg | 食用農產品 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 8 | / | / | 蘭州明杰食品有限公司 | 甘肅省蘭州市七里河區建蘭新村501號龔家灣菜市場二樓A區2號 | 毛芹 | 稱重 | / | 2021/7/26 | 毒死蜱||0.1mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 9 | / | / | 七里河區一根蔥果蔬店 | 甘肅省蘭州市七里河區龔家灣菜市場一樓A、B區A15-1、B20號攤位 | 毛芹 | 稱重 | / | 2021/7/26 | 毒死蜱||0.2mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 10 | / | / | 秦州區天慶嘉園超市 | 天水市秦州區東團莊天慶嘉園小區 | 橘子 | 稱重 | / | 2021/8/10 | 聯苯菊酯||0.13mg/kg||0.05mg/kg | 食用農產品 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 11 | 平涼金江副食有限責任公司 | 甘肅省平涼市崆峒區二十里鋪工業園區 | 平涼世紀嘉匯商貿有限公司 | 甘肅省平涼市崆峒區崆峒東路23號天豐商廈 | 玄鶴洞牌速溶油茶 | 400克/袋 | 玄鶴洞+圖形商標 | 2021/6/18 | 菌落總數||2.4×10?,3.4×10?,5.0×10?,2.3×10?,1.1×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 方便食品 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 12 | 平涼金江副食有限責任公司 | 甘肅省平涼市崆峒區二十里鋪工業園區 | 平涼金江副食有限責任公司 | 甘肅省平涼市崆峒區二十里鋪工業園區 | 五仁咸油茶 | 680克/袋(內有獨立小包裝17袋) | 玄鶴洞+圖形商標 | 2021/7/9 | 菌落總數||1.1×10?,3.4×103,8.4×103,1.6×10?,1.1×10?||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 方便食品 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 13 | 桂林智強食品開發有限公司 | 桂林荔浦縣荔城環東路45號 | 蘭州物美超市有限公司雁北路店 | 甘肅省蘭州市城關區雁北路1679號負一層西區66號 | 紫薯黑芝麻糊 | 520克(13小袋)/袋 | 智力+圖形商標 | 2021/1/1 | 菌落總數||480,630000,270,3300,11000||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000,大腸菌群||<10,970,<10,25,120||CFU/g||n=5,c=2,m=10,M=100,霉菌||<10,190,<10,45,<10||CFU/g||n=5,c=2,m=50,M=100 | 方便食品 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 14 | 岷縣匯豐農業發展有限公司 | 甘肅省定西市岷縣秦許鄉扎那村二社 | 岷縣匯豐農業發展有限公司 | 甘肅省定西市岷縣秦許鄉扎那村二社 | 岷縣中蜂 | 150g/盒 | 匯豐蜂業 | 2021/8/11 | 嗜滲酵母計數||350CFU/g||200CFU/g | 蜂產品 | 甘肅省食品檢驗研究院 | |
| 15 | 岷縣匯豐農業發展有限公司 | 甘肅省定西市岷縣秦許鄉扎那村二社 | 岷縣匯豐農業發展有限公司 | 甘肅省定西市岷縣秦許鄉扎那村二社 | 黃芪花蜜 | 450g/罐 | 岷蜜 |
2021/8/11
< 本文關鍵詞: 相關產品 |