


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號(hào) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱(chēng) | 被抽樣單位地址 | 食品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類(lèi) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 河南廣味鮮食品有限公司 | 新野縣城郊鄉(xiāng)張樓村 | 漯河市佳萊商貿(mào)有限公司 | 河南省漯河市源匯區(qū)順河街街道湘江路與五一路交叉口建業(yè)貳號(hào)城邦一期一#樓101號(hào) | 小米陳醋 | 420ml/瓶 | / | 2021-04-23 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計(jì))║0.09g/100mL║≥0.50g/100mL | 調(diào)味品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 2 | 太康縣興華食品有限公司 | 太康縣城關(guān)鎮(zhèn)建設(shè)路南段道南新街 | 太康縣紅遍天商貿(mào)有限公司 | 河南省周口市太康縣清集鄉(xiāng)清集村青芝路口對(duì)面路南82號(hào) | 香瓜籽 | 計(jì)量稱(chēng)重 | / | 2021-02-10 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║1.52g/kg║≤1.2g/kg | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 3 | / | / | 濟(jì)源市來(lái)軍水果批零部 | 濟(jì)源市天壇泥河頭農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)B2區(qū)2號(hào) | 香蕉 | / | / | / | 吡蟲(chóng)啉║0.080mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 4 | / | / | 民權(quán)縣鍋大俠火鍋店 | 民權(quán)縣人民路西段南側(cè)萬(wàn)眾廣場(chǎng)二樓 | 方碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | |
| 5 | 焦作市新雨康飲品有限公司 | 焦作市馬村區(qū)演馬街道辦事處九小路2118號(hào) | 新鄉(xiāng)市吉象超市有限公司 | 榮校東路與新四街家屬樓門(mén)面房東3號(hào) | 檸檬味蘇打水飲料 | 450毫升/瓶 | 特潤(rùn) | 2021-03-24 | 菌落總數(shù)║12000CFU/mL;9300CFU/mL;15000CFU/mL;21000CFU/mL;15000CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 6 | 焦作市新雨康飲品有限公司 | 焦作市馬村區(qū)演馬街道辦事處九小路2118號(hào) | 新鄉(xiāng)市吉象超市有限公司 | 榮校東路與新四街家屬樓門(mén)面房東3號(hào) | 白桃味蘇打水飲料 | 450毫升/瓶 | 特潤(rùn) | 2021-04-07 | 菌落總數(shù)║450CFU/mL;17000CFU/mL;8300CFU/mL;23000CFU/mL;18000CFU/mL║n=5,c=2,m=100,M=10000CFU/mL | 飲料 | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 7 | / | / | 沈丘縣北新華聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 沈丘縣行政新區(qū)尚德路與陽(yáng)光路交叉口 | 芹菜 | 計(jì)量稱(chēng)重 | / | / | 甲拌磷║0.053mg/kg║≤0.01mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 商丘市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心 | |
| 8 | / | / | 河南丹尼斯百貨有限公司漯河金山分公司 | 漯河市郾城區(qū)金山路與黃河路交叉口昌建東外灘項(xiàng)目A7號(hào)樓 | 佳農(nóng)香蕉 | / | / | / | 噻蟲(chóng)胺║0.046mg/kg║≤0.02mg/kg;噻蟲(chóng)嗪║0.040mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 9 | / | / | 臨潁巴莊餐飲有限公司 | 臨潁縣潁河路西段 | 湯碗 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | 河南宜測(cè)科技有限公司 | |
| 10 | 河南鑫利源炒貨廠 | 商丘市柘城縣城關(guān)毛莊 | 商丘市梁園區(qū)李?yuàn)櫢笔称飞绦? | 商丘市梁園區(qū)歸德路東都會(huì)國(guó)際6-7號(hào)門(mén)面 | 原味瓜子 | 散裝稱(chēng)重 | / | 2021-04-18 | 過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))║3.7g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 初檢機(jī)構(gòu):河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):河南省食品檢驗(yàn)研究院 | |
| 11 | 山信植物油有限公司 | 商城縣產(chǎn)業(yè)集聚區(qū) | 信陽(yáng)新瑪特購(gòu)物休閑廣場(chǎng)有限公司 | 信陽(yáng)市浉河區(qū)東方紅大道251號(hào) | 稻米油(米糠油) | 5L/瓶 | / | 2021-01-28 | 苯并[a]芘║11.2μg/kg║≤8.0μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 開(kāi)封市食品藥品檢驗(yàn)所 | |
| 12 | / | / | 南陽(yáng)市宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)祥福萊購(gòu)物廣場(chǎng) | 宛城區(qū)紅泥灣鎮(zhèn)紅茶路南段路西60號(hào) | 花生米 | / | / | / | 黃曲霉毒素B1║139μg/kg║≤20μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 13 | 江蘇太平洋酒業(yè)有限公司 | 泗洪縣開(kāi)發(fā)區(qū)五里江路1號(hào) | 博愛(ài)縣宏大日用百貨超市 | 博愛(ài)縣許良鎮(zhèn)許良村南口北50米路西 | 雙洋大曲酒 | 480ml/瓶,酒精度46%vol | / | 2016-11-20 | 三氯蔗糖║0.0158g/kg║不得使用 | 酒類(lèi) | 河南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 14 | / | / | 湯陰縣城關(guān)政通路天豐蔬菜門(mén)市 | 湯陰縣城關(guān)政通路東段 | 黃豆芽 | / | / | / | 6-芐基腺嘌呤(6-BA)║55.3μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 河南海瑞正檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 15 | / | / | 新安縣城關(guān)逍遙鎮(zhèn)胡辣湯 | 新安縣老城西關(guān)轉(zhuǎn)角樓 | 油條 | / | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))║1.70×103mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 河南聚谷檢測(cè)研究有限公司 | |
| 16 | 成都市紅碼頭食品有限公司 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見(jiàn)問(wèn)題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
|