


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382620471 | 1 | 江西玉笥大健康產業(yè)有限公司 | 江西省吉安市峽江縣工業(yè)園區(qū) | 江西玉笥大健康產業(yè)有限公司 | 江西省吉安市峽江縣工業(yè)園區(qū) | 谷物多肽固體飲料 | 300克(20g/袋*15袋)/盒 | 康品家成 | 2021/6/21 | 菌落總數(shù)(CFU/g)║1.6×10?;1.4×10?; 1.5×10?;1.8×10?; 1.0×10?║n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 飲料 | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382610667 | 2 | 江西萬竹山竹汁飲料有限公司 | 宜春市宜豐縣黃崗鎮(zhèn) | 江西萬竹山竹汁飲料有限公司 | 江西省宜春市宜豐縣黃崗工業(yè)區(qū) | 竹瀝健竹子植物水 | 240mL/瓶 | 竹瀝健 | 2020/11/9 | 霉菌(CFU/mL)║5.5×103║≤20 | 飲料 | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382650744 | 3 | 蓮花縣飛云山泉水廠 | 江西省萍鄉(xiāng)市蓮花縣六市鄉(xiāng)埡塢村 | 蓮花縣飛雲(yún)山泉銷售部 | 萍鄉(xiāng)市蓮花縣琴亭鎮(zhèn)南門村 | 飛雲(yún)山泉包裝飲用水 | 17升/桶 | 飛雲(yún)山泉 | 2021/8/3 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║2;0;0;0;0║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382661426 | 4 | 鄱陽縣泉山純凈水廠 | 鄱陽縣田畈街鎮(zhèn)韶田操家村 | 鄱陽縣泉山純凈水廠 | 江西省上饒市鄱陽縣田畈街鎮(zhèn)韶田操家村 | 七甲山泉 | 17LlTRES/桶 | / | 2021/8/3 | 銅綠假單胞菌║13;43;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382661439 | 5 | 江西省鄱陽縣津田純凈水廠 | 鄱陽縣謝家灘鎮(zhèn)楊塘路口 | 鄱陽縣謝家灘鎮(zhèn)津田純凈水廠 | 江西省上饒市鄱陽縣謝家灘鎮(zhèn)楊塘村 | 桶裝飲用純凈水 | 4加侖/桶 | / | 2021/8/3 | 銅綠假單胞菌(CFU/250mL)║40;5;3;2;2║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| 肉制品監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382610774 | 1 | 江西輝爪先生食品有限公司 | 江西省豐城市荷湖鎮(zhèn)山背村 | 江西輝爪先生食品有限公司 | 江西省宜春市豐城市荷湖鎮(zhèn)山背村委會 | 酸辣拆骨鴨爪(醬鹵肉制品) | 1千克/袋 | 輝爪先生 | 2021/8/8 | 菌落總數(shù)(CFU/g)║3.6×10?;1.1×10?; 1.4×10?;1.1×10?; 4.0×10?║n=5,c=2,m=10?,M=10? | 肉制品 | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江西/國抽 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| SC21360000380231267 | 2 | 安徽寶利生物科技有限公司 | 淮北市烈山區(qū)新蔡工業(yè)園龍河路3號 | 蘆溪縣萬韻購物廣場有限公司 | 江西省萍鄉(xiāng)市蘆溪縣蘆溪鎮(zhèn)麥園社區(qū)凱璟花園3-4棟B62 | 醬香肘 | 200g/袋 | 朗朗好心人加圖形 | 2021/4/25 | 菌落總數(shù)(CFU/g)║5.1×10?,2.4×10?,8.1×10?,7.8×10?,6.1×10?║n=5,c=2,m=10000,M=100000 | 肉制品 | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監(jiān)督檢測院 | |
| 酒類監(jiān)督抽檢不合格食品信息 | ||||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業(yè)名稱 | 標稱生產企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21360000380231785 | 1 | 江西酒廠有限責任公司 | 江西省撫州市南城縣河東工業(yè)園區(qū)西四路 | 上饒縣三耳酒莊 | 上饒市上饒縣經濟開發(fā)區(qū)武夷山大道15號68幢1-1 | 江西特曲濃香型白酒(特釀) | 480mL/瓶 酒精度:42%vol | 盱江加圖形 | 2016/8/26 | 總酯(以乙酸乙酯計)(g/L)║1.30║≥1.50 | 酒類 | 2021年第38期 | 2021.9.26 | 江西/省抽 | 江西省產品質量監(jiān)督檢測院 | |
本文關鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈