


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 抽樣編號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 不合格項目︱檢驗結果︱標準值 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 檢驗機構 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
| 1 | SC21630000433930352 | / | / | 門源潤惠商貿有限公司 | 青海省海北藏族自治州門源縣浩門鎮御馨花都A區花都步行街地下室 | 青海 | 豇豆 | 散裝 | 氧樂果(0.062mg/kg║≤0.02 mg/kg) | 購進日期:2021-7-29 | 食用農產品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | / |
| 2 | SC21630000433930353 | / | / | 門源潤惠商貿有限公司 | 青海省海北藏族自治州門源縣浩門鎮御馨花都A區花都步行街地下室 | 青海 | 韭菜 | 散裝 | 毒死蜱(0.15mg/kg║≤0.1mg/kg) | 購進日期:2021-7-29 | 食用農產品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | / |
| 3 | SC21630000433930540 | / | / | 都蘭縣福萬家生活超市 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣香日德鎮東小街 | 青海 | 韭菜 | 散裝 | 毒死蜱(0.21mg/kg║≤0.1mg/kg) | 購進日期:2021-8-22 | 食用農產品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | / |
| 4 | SC21630000433930554 | 青海開泰清真屠宰場 | 青海省海西蒙古族藏族自治州都蘭縣香日德生物園區 | 都蘭香日德高原鮮牛羊肉店 | 青海省海西州都蘭縣香日德鎮南北街 | 青海 | 生牛肉 | 散裝 | 恩諾沙星(153.6μg/kg║≤100μg/kg) | 檢疫日期:2021-8-23 | 食用農產品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | / |
| 5 | SC21630000433930568 | / | / | 剛察縣好又鮮蔬菜糧油店 | 青海省海北藏族自治州剛察縣沙柳河鎮學苑路以北、北大街以東 | 青海 | 茄王 | 散裝 | 氧樂果(0.052mg/kg║≤0.02mg/kg) | 購進日期:2021-8-28 | 食用農產品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | / |
| 6 | SC21630000433930598 | / | / | 化隆民眾超市 | 青海省海東市化隆回族自治縣巴燕鎮西大街 | 青海 | 西芹 | 散裝 | 毒死蜱(0.17mg/kg║≤0.05mg/kg) | 購進日期:2021-8-30 | 食用農產品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | / |
| 7 | SC21630000433930505 | 河南博欣調味品有限公司 | 許昌市建安區河街鄉付莊村三組 | 多巴洪福食品批發部 | 湟中縣多巴鎮西街 | 青海 | 食用玉米淀粉 | 100克/袋 | 菌落總數(三級采樣)(3.6×105,7.5× 105,5.7×105,4.4×105,1.8×106CFU/g║n=5 c=2 m=104 M=105 CFU/g) | 2021/1/5 | 淀粉及淀粉制品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 山東省新世紀檢測認證中心有限公司 | 青海省市場監督管理局/2021年青海本級監督抽檢 | 蓮花 |
| 8 | GC21630000344530784 | 青海巴顏土特產品有限公司 | 青海省西寧市城西區寧靖路85號 | 門源縣華東購物中心有限公司 | 青海省海北藏族自治州門源回族自治縣浩門鎮東大街126號 | 青海 | 柴達木枸杞 | 250克/盒 | 標簽║不符合 GB 28050-2011 條款 6.4 的要求(蛋白質實測值為11.0g/100g,不符合≥80%標示值(≥23.36g/100g)的要求;脂肪實測值為3.8g/100g,不符合≤120%標示值(≤3.36g/100g)的要求)。║符合 | 2021-08-10 | 水果制品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/青海省實施2021年總局專項計劃 | / |
| 9 | GC21630000344530783 | 青海開心源食品有限公司 | 青海省西寧市寧張路43號(生物科技園) | 門源縣華東購物中心有限公司 | 青海省海北藏族自治州門源回族自治縣浩門鎮東大街126號 | 青海 | 牦牛肉干(五香味) | 250克/袋 | 菌落總數║1.2×104CFU/g;1.2×104CFU/g;1.1×104CFU/g;1.2×104CFU/g;7.2×103CFU/g║n=5,c=2,m=104CFU/g,M=105CFU/g | 2021-07-28 | 肉制品 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/青海省實施2021年總局專項計劃 | / |
| 10 | GC21630000344530743 | 青海省黃南州同仁市格啦啦商貿有限公司 | 青海省黃南州同仁市陽光大道延伸段6號(同仁市扶貧產業園內) | 河南縣華聯超市 | 青海省黃南藏族自治州河南蒙古族自治縣騰格里集貿市場負一層 | 青海 | 果然有梨果汁飲品 | 280ml/瓶 | 標簽║不符合GB 28050-2011條款6.4的要求(能量實測值為140kJ/100g,不符合≤120%標示值(≤61.2kJ/100g)的要求;);不符合GB 28050-2011條款6的要求(鈉≤5mg時,應標注“0”);也不符合GB 7718-2011條款3.1應符合法律、法規的規定,并符合相應食品安全標準的規定的要求(該樣品執行標準GB/T 31121-2014中條款8.1 b)要求果蔬汁(漿)類飲料產品,應標明(原)果汁(漿)總含量或(原)蔬菜汁(漿)總含量 )。║符合 | 2021-05-22 | 飲料 | 〔2021〕年第49號 | 2021.10.22 | 安徽國泰眾信檢測技術有限公司 | 青海省市場監督管理局/青海省實施2021年總局專項計劃 | 格拉拉 |
本文關鍵詞: