


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| (聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | |||||||||||
| 序號(hào) | 食品名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(養(yǎng)殖)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)或檢疫)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目||檢驗(yàn)結(jié)果||單位||標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 山楂漢堡(夾心軟片) | 青州市金潮來(lái)食品有限公司 | 山東省青州市仰天山西路1661號(hào) | 鄒城市百貨大樓有限責(zé)任公司 | 山東省濟(jì)寧市鄒城市鋼山街道辦事處太平西路1288號(hào) | 138克/袋 | 圖文商標(biāo) | 2021/6/10 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.0912||g/kg||不得使用 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 2 | 鶯歌顆粒型花生醬 | 山東鶯歌食品有限公司 | 山東省棗莊市店子鎮(zhèn) | 嘉祥縣輝展副食經(jīng)營(yíng)店 | 山東省濟(jì)寧市嘉祥縣嘉祥街道辦事處樂民商廈內(nèi)一層西區(qū) | 340g/瓶 | 鶯歌及圖形 | 2020/11/2 |
初檢結(jié)果:過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.31||g/100g||≤0.25 復(fù)檢結(jié)果:過(guò)氧化值(以脂肪計(jì))||0.30||g/100g||≤0.25 |
初檢機(jī)構(gòu):山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 復(fù)檢機(jī)構(gòu):煙臺(tái)海關(guān)技術(shù)中心 |
復(fù)檢不合格 |
| 3 | 天然深層山泉水 | 山東圣潔山泉水有限公司 | 山東省臨沂市沂南縣馬牧池鄉(xiāng) | 東營(yíng)開發(fā)區(qū)運(yùn)來(lái)超市 | 山東省東營(yíng)市東營(yíng)區(qū)勝利街道汾河路299號(hào)盛世嘉苑二期19幢111號(hào)商鋪 | 5L/桶 | / | 2020/10/25 | 溴酸鹽||0.0249||mg/L||≤0.01 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 4 | 泰山.玉溪泉 | 泰安市林岳飲品有限公司 | 泰安開發(fā)區(qū)北集坡街道辦事處竇家村 | 泰安市岱岳區(qū)晨越百貨超市 | 山東省泰安市岱岳區(qū)粥店街道馬灣社區(qū) | 18.9L/桶 | / | 2021/7/28 | 銅綠假單胞菌||0;92;168;232;197||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0;電導(dǎo)率||39.39||μS/cm||≤10 | 泰安市食品藥品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| 5 | 豆腐 | / | / | 棗莊市榴興餐飲有限公司 | 山東省棗莊市嶧城區(qū)榴園鎮(zhèn)北孫莊村北 | / | / | 2021/8/4 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.0429||g/kg||不得使用 | 山東華盛天同標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 6 | 韭菜 | / | / | 市中區(qū)邵長(zhǎng)磊蔬菜批發(fā)中心 | 山東省棗莊市市中區(qū)魯南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)2號(hào)棚2-1號(hào) | / | / | 2021/8/11 | 多菌靈||3.17||mg/kg||≤2 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 7 | 油菜 | / | / | 魯南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)楊俊強(qiáng) | 山東省棗莊市市中區(qū)魯南農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)5-15號(hào) | / | / | 2021/8/10 | 克百威||0.035||mg/kg||≤0.02;甲胺磷||0.066||mg/kg||≤0.05 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 8 | 豆腐 | / | / | 德州市德城區(qū)德百超市二屯總店 | 山東省德州市德城區(qū)二屯鎮(zhèn)駐地104國(guó)道路西 | / | / | 2021/8/12 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計(jì))||0.628||g/kg||不得使用 | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 | |
| 9 | 南腸 | 濟(jì)南市萊蕪區(qū)盛香齋肉制品廠 | 山東省濟(jì)南市萊蕪區(qū)口鎮(zhèn)下水河村 | 濰坊萬(wàn)家福百貨大樓超級(jí)市場(chǎng)有限公司綠洲店 | 濰坊市寒亭區(qū)通亭街北白云路10號(hào) | 250克/包 | / | 2021/4/1 | 菌落總數(shù)||1.8×10?、 6.3×103、 1.7×10?、 1.5×10?、 3.9×103||CFU/g||n=5,c=2,m=10?,M=10? | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
| 10 | 油菜 | / | / | 城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)郭繼鋒 | 山東省青島市城陽(yáng)區(qū)城陽(yáng)批發(fā)市場(chǎng)蔬菜市B2-04 | / | / | 2021/8/12 | 啶蟲脒||3.83||mg/kg||≤1 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 11 | 芹菜 | / | / | 東明縣嘉尚百貨商貿(mào)有限公司 | 山東省菏澤市東明縣武勝橋鎮(zhèn)武勝橋村東街 | 散裝稱重 | / | 2021/8/12 | 敵敵畏||0.54||mg/kg||≤0.2 | 山東省食品藥品檢驗(yàn)研究院 | |
| 12 | 山楂片(干片) | 青州市金潮來(lái)食品有限公司 | 山東省青州市仰天山西路1661號(hào) | 萊豐良品(山東)商業(yè)發(fā)展有限公司紫景花園分店 | 山東省煙臺(tái)市萊州市程郭鎮(zhèn)云峰北路紫景花園小區(qū)商業(yè)房 | 138克/袋 | 圖形標(biāo) | 2021/4/25 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))||0.0375||g/kg||不得使用 | 北京市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)院 | |
| 13 | 綿白糖 | 德州市泓洲食品有限公司 | 德州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)抬頭寺鄉(xiāng)侯莊村駐地 | 寧津縣福來(lái)副食超市 | 山東省德州市寧津縣張大莊鎮(zhèn)鄭儀門村 | 380克/袋 | 泓盛橋+圖形商標(biāo) | 2021/6/2 | 總糖分||97.38||g/100g||≥98.0;還原糖分||16.4||g/100g||1.5~2.5 | 青島市華測(cè)檢測(cè)技術(shù)有限公司 | |
| 14 | 夏末綠茶 | / | / | 日照市東港區(qū)金子茗茶店 | 山東省日照市東港區(qū)石臼街道海濱五路煙草局家屬院東沿街20號(hào) | 散裝 | / | 2021/7/1 | 水胺硫磷||0.10||mg/kg||≤0.05 | 深圳市計(jì)量質(zhì)量檢測(cè)研究院 | |
| 15 | 咸菜 | / | / | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁(yè) | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||||