


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC21440000004936806 | 1 | 江西恩泉油脂有限公司 | 江西省上饒市上饒縣楓嶺頭鎮(zhèn)創(chuàng)業(yè)基地 | 汕頭潮陽棉北卜蜂蓮花超市有限公司環(huán)市東路分公司 | 汕頭市潮陽區(qū)文光街道公園路東山公園地下一、二層部分 | 江西米粉 | 1千克/袋 | 三戶 | 2021-03-25 | 鉛(以Pb計(jì))║0.187mg/kg║≤0.15mg/kg | 糧食加工品 | 2021年第39期 | 廣東/省抽 | 初檢機(jī)構(gòu):廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院;復(fù)檢機(jī)構(gòu):江西省食品檢驗(yàn)檢測(cè)研究院 | |
| SC21440000004936810 | 2 | / | / | 汕頭市金平區(qū)胖仔百貨店 | 汕頭市金平區(qū)岐山路南樓村南華街1號(hào)之一 | 餃子皮 | / | / | 2021/7/9(購進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0717g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第39期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| SC21440000004936811 | 3 | / | / | 汕頭市金平區(qū)胖仔百貨店 | 汕頭市金平區(qū)岐山路南樓村南華街1號(hào)之一 | 面條 | / | / | 2021/7/9(購進(jìn)日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))║0.0733g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第39期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC21440000596272344 | 1 | 廣州市惟溢食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)江高鎮(zhèn)水瀝村長嶺街大苑路12號(hào)1幢 | 佛山市順德區(qū)大良魏亮坤食品店 | 佛山市順德區(qū)大良新寧路23號(hào)之28號(hào) | 仙草粉(風(fēng)味固體飲料) | 500g/袋 | / | 2021-05-22 | 菌落總數(shù)║2100;3700;2600;2900;3000CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC21440000596204600 | 2 | 東莞市東泉飲用山泉水廠 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)大厚村打鼓嶺 | 東莞市東泉飲用山泉水廠 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)大厚村打鼓嶺 | 銀瓶嘴山泉 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | “圖案”+銀瓶嘴山泉 | 2021-07-19 | 銅綠假單胞菌║231;268;185;240;211CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC21440000596204601 | 3 | 東莞市東泉飲用山泉水廠 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)大厚村打鼓嶺 | 東莞市東泉飲用山泉水廠 | 東莞市謝崗鎮(zhèn)大厚村打鼓嶺 | 銀瓶嘴山泉 包裝飲用水 | 16.8升/桶 | “圖案”+銀瓶嘴山泉 | 2021-07-20 | 銅綠假單胞菌║205;208;213;216;85CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC21440000596204609 | 4 | 惠州大亞灣綠之源德盛山泉純凈水有限公司 | 惠州市大亞灣西區(qū)街道塘布村塘橫塘一村11號(hào) | 惠州大亞灣綠之源德盛山泉純凈水有限公司 | 惠州大亞灣西區(qū)塘橫一村11號(hào) | 綠之源飲用純凈水 | 16.8升/桶 | / | 2021-07-26 | 大腸菌群║2;1;1;<1;2CFU/mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC21440000596236442 | 5 | 韶關(guān)市曲江區(qū)寶林山礦泉水有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)沙溪塔子坳 | 韶關(guān)市曲江區(qū)寶林山礦泉水有限公司 | 韶關(guān)市曲江區(qū)沙溪鎮(zhèn)塔子凹橋頭 | 飲用天然礦泉水 | 18.9升/桶 | 寶林山+圖案 | 2021-07-17 | 銅綠假單胞菌║184;0;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC21440000596220528 | 6 | 廣州市芙蓉山泉飲品有限公司 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)山前大道688號(hào) | 廣州市芙蓉山泉飲品有限公司 | 廣州市花都區(qū)花山鎮(zhèn)山前大道688號(hào) | 五星芙蓉包裝飲用水 | 18升/桶 | 芙蓉泉+圖案 | 2021-08-01 | 銅綠假單胞菌║0;488;0;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC21440000596236449 | 7 | 乳源瑤族自治縣云門順飲用水廠 | 廣東省乳源縣云門寺東側(cè) | 乳源瑤族自治縣云門順飲用水廠(普通合伙) | 乳源縣乳城鎮(zhèn)云門村委會(huì)云門寺東側(cè) | 云門順包裝飲用水 | 18.9升/桶 | 云門順+圖案 | 2021-08-03 | 銅綠假單胞菌║0;0;0;0;216CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第39期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC21440000596220544 | 8 | 廣州市泉之佳飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源村第六經(jīng)濟(jì)社自編38號(hào) | 廣州市泉之佳飲用水有限公司 | 廣州市白云區(qū)太和鎮(zhèn)大源村第六經(jīng)濟(jì)社自編38號(hào) | 金五羊世紀(jì) 包裝飲用水 | 17.6L/桶 | 金五羊世紀(jì) | 2021-08-06 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
首頁 | 關(guān)于智云達(dá) | 資訊中心 | 檢測(cè)方案 | 常見問題 | 行業(yè)動(dòng)態(tài) | 網(wǎng)站地圖 | 在線留言 | 聯(lián)系方式
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號(hào)-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號(hào)
| |||||