


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 檢測機構(gòu) | 備注 | |
| 1 | 吉林市大江食品有限公司 | 吉林省吉林市船營區(qū)沙河子鄉(xiāng)育林村四隊 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)街鄰西紅市超市金山店 | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)北府新城一號商業(yè)綜合體1層038號 | 辣白菜 | 350g/盒 | 江城辣哥 | 2021-08-17 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║初檢值1.46g/kg,復(fù)檢值1.41g/kg║≤ 1.0 g/kg | 蔬菜制品 | 醬腌菜 | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 |
初檢機構(gòu):吉林省食品檢驗所 復(fù)檢機構(gòu):國家農(nóng)業(yè)深加工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測中心 |
/ |
| 2 | 梅河口市昌德食品有限公司 | 吉林省梅河口市紅梅鎮(zhèn)富強村 | 松原市寧江區(qū)潤陽鮮佳盈生活超市 | 吉林省松原市寧江區(qū)東鎮(zhèn)大路潤陽國際71號樓101號 | 毓糧田冷面(其他方便食品) | 380克/袋 | 毓糧田+圖形商標 | 2021-06-12 | 菌落總數(shù)║1400000,1100000,1200000,1300000,1200000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g;大腸菌群║130,90,120,130,120CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100CFU/g | 方便食品 | 方便粥、方便盒飯、冷面及其他熟制方便食品等 | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
| 3 | 吉林省鷹歌食品有限公司 | 吉林省梅河口市張家301幢0號 | 蛟河市鑫旺客隆生活購物中心 | 吉林省吉林市蛟河市民主街道首美商業(yè)街2-15(首鋼美麗城集中商業(yè)1號樓)1層(1-2、16、18、20、21、22、26、30)門 | 朝族冷面 | 370g/袋 | 鷹之歌+圖形商標 | 2021-07-14 | 菌落總數(shù)║1600000,1300000,1800000,2000000,2200000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 方便食品 | 方便粥、方便盒飯、冷面及其他熟制方便食品等 | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
| 4 | 長春市家佳樂調(diào)味食品有限公司 | 吉林省長春市德惠市松花江鎮(zhèn)興隆泉村 | 長春市家佳樂調(diào)味食品有限公司 | 吉林省德惠市松花江鎮(zhèn)興隆泉村 | 桂花香醋 | 450ML/瓶 | / | 2021-08-10 | 不揮發(fā)酸(以乳酸計)║0.079g/100mL║≥0.50g/100mL | 調(diào)味品 | 食醋 | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
| 5 | 長春市家佳樂調(diào)味食品有限公司 | 吉林省德惠市松花江鎮(zhèn)興隆泉村 | 長春市家佳樂調(diào)味食品有限公司 | 吉林省德惠市松花江鎮(zhèn)興隆泉村 | 大豆醬 | 1.6KG/瓶 | 惠佳+圖形商標 | 2021-08-07 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.36g/kg║≤1.0g/kg | 調(diào)味品 | 黃豆醬、甜面醬等 | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
| 6 | 吉林·公主嶺市三奇釀酒有限責任公司 | 公主嶺市公伊路87號 | 舒蘭市金億超市有限公司 | 吉林省吉林市舒蘭市萬嘉購物廣場地下一層 | 百年公主茶缸酒(白酒) | 200ml/缸 酒精度:40%vol | 百年公主 | 2018-01-04 | 酒精度║38.1%vol║39.0-41.0%vol | 酒類 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
| 7 | 梅河口市眾承食品有限公司 | 吉林省梅河口市杏嶺鎮(zhèn)強勝村村部西下屋 | 吉林市龍?zhí)秴^(qū)正恭萬家福生鮮賣場 | 吉林省吉林市龍?zhí)秴^(qū)徐州路468號貿(mào)易局商住樓9號網(wǎng)點 | 方便冷面(小麥冷面) | 330g 面餅200g 料包110g 辣椒油15g 辣椒面5g/袋 | 林淺 | 2021-07-18 |
菌落總數(shù)║260000,190000,250000,250000,250000 CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000 CFU/g; 大腸菌群║910,110,980,120,690 CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=100 CFU/g |
方便食品 | 方便粥、方便盒飯、冷面及其他熟制方便食品等 | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | 委托方:梅河口市聯(lián)創(chuàng)橙果電子商務(wù)有限公司 |
| 8 | 延邊曹萬千辣椒醬文化傳播有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州和龍市八家子鎮(zhèn)河南村 | 延吉百大集團商業(yè)連鎖經(jīng)營有限公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市愛丹路125號 | 辣椒醬 | 500±10g/罐 | 圖形商標 | 2021-06-12 |
山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║初檢值2.89,復(fù)檢值2.78g/kg║ ≤1.0g/kg |
調(diào)味品 | 辣椒醬 | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 |
初檢機構(gòu):吉林省食品檢驗所 復(fù)檢機構(gòu):大連產(chǎn)品質(zhì)量檢驗檢測研究院有限公司 |
/ |
| 9 | 吉林省申家酒坊酒業(yè)有限公司 | 吉林省公主嶺市大榆樹鎮(zhèn) | 公主嶺市申家酒坊嶺西專賣店 | 吉林省公主嶺市嶺西街新開委(嶺西市場) | 申家鋪子酒(白酒) | 500mL/瓶 52%vol | / | 2021-01-09 | 酒精度║50.3%vol║51.0-53.0%vol | 酒類 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
| 10 | 吉林省申家酒坊酒業(yè)有限公司 | 吉林省公主嶺市大榆樹鎮(zhèn) | 公主嶺市申家酒坊嶺西專賣店 | 吉林省公主嶺市嶺西街新開委(嶺西市場) | 再一春酒(清香型白酒) | 500mL/瓶 50%vol | / | 2021-08-18 | 酒精度║48.1%vol║49.0-51.0%vol | 酒類 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 第46期 | 2021.11.15 | 吉林國抽 | 吉林省食品檢驗所 | / |
| 11 | 吉林省榆樹市曉來酒業(yè)有限公司 | 吉林省長春市榆樹市五棵樹鎮(zhèn) | 延邊于仕萬客隆超市有限責任公司 | 吉林省延邊朝鮮族自治州延吉市愛丹路695號(新天地購物廣場) | 大米酒(白酒) | 500ml/瓶 酒精度:42%vol | 九億人+圖形商標 | 2019-06-01 | 酒精度║43.9%vol║41.0-43.0%vol | 酒類 | 白酒、白酒(液態(tài))、白酒(原酒) | 第46期 | 本文關(guān)鍵詞:
相關(guān)產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|