


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | / | / | 臨高臨城陳漂豬肉攤 | 臨高縣臨城鎮躍進路西門市場二樓 | 豬肺 | / | / | 2021/08/17 | 氯霉素║2.0μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 2 | / | / | 臨高臨城佳升副食商行 | 海南省臨高縣臨城鎮江南市場B棟3號 | 生干黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/08/16 | 酸價(以脂肪計)║6.7mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 3 | / | / | 澄邁老城周家海鮮店 | 澄邁縣老城鎮同政路10號 | 瀨尿蝦 | 散裝稱重 | / | 2021/09/08 | 鎘(以Cd計)║0.97mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 4 | / | / | 儋州那大張映秋雜貨店 | 海南省儋州市那大鎮軍屯農貿市場C棟一樓Y13號 | 生干黑芝麻 | 散裝稱重 | / | 2021/08/09 | 酸價(以脂肪計)║7.0mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 5 | / | / | 昌江石碌吳利琴菜攤 | 海南省昌江縣石碌鎮石碌中心市場215號 | 豇豆(長角豆) | 散裝稱重 | / | 2021/08/31 | 倍硫磷║0.22mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 深圳市計量質量檢測研究院 |
| 6 | / | / | 海南瓊中萬家惠商貿有限公司 | 海南省瓊中黎族苗族自治縣海榆路271號 | 香蕉 | / | / | 2021/08/29 | 噻蟲胺║0.035mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 海南/(國抽) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 7 | / | / | 萬寧萬城阿蘭蔬菜攤 | 海南省萬寧市萬城鎮人民綜合市場攤位2排25-26號 | 黃豆芽 | 散裝 | / | 2021/08/09 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)║0.0818mg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 8 | / | / | 瓊海百佳匯商貿有限公司 | 海南省瓊海市嘉積東風3號日業廣場 | 黑芝麻(生) | 散裝稱重 | / | 2021/07/30 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║7.7mg/g║≤3mg/g | 食用農產品 | 海南/(省抽) | 譜尼測試集團股份有限公司 |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 海口美蘭冠瓊珍餅店 | 海口市美蘭區靈山鎮靈桂北四巷17號 | 海口美蘭冠瓊珍餅店 | 海口市美蘭區靈山鎮靈桂北四巷17號 | 甘露酥 | 散裝 | / | 2021/08/04 |
鋁的殘留量(干樣品,以Al計) ║430mg/kg ║≤100mg/kg |
糕點 | 海南/(省抽) | 海南省食品檢驗檢測中心 |
| 冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 海口美樂雪冷飲食品有限公司 | 海南省海口市美蘭區桂林洋經濟開發區桂高路八百里物流倉儲配送基地2號門 | 文昌文城雄記冰淇淋店 | 海南省文昌市文城鎮文建西路184號 | 椰子灰 巧克力椰子口味雪糕 | 60克/袋 | 雪潮圖形及文字商標 | 2021/06/08 | 蛋白質║0.30g/100g║≥0.4g/100g | 冷凍飲品 | 海南/(國抽) | 海南省食品藥品檢驗所海口分所 |
| 食用油、油脂及其制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 |
| 1 | 潮州市潮安區金龍糧油實業有限公司 | 潮州市潮安區金石鎮仙一工業區 | 屯昌屯城利佳便利超市 | 海南省屯昌縣屯城鎮昌盛一路與雙擁路交界處(屯昌稅務局北側第一間) | 食用植物調和油 | 5升/瓶 | 味味佳 | 2021/05/08 | 乙基麥芽酚║849μg/kg║不得使用 | 食用油、油脂及其制品 | 海南/(評價性抽檢) | 華測檢測認證集團股份有限公司 |
| 水產制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
| 序號 | 本文關鍵詞:
相關產品 | |||||||||||