


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382620041 | 1 | 巴彥淖爾市興鑫屠宰廠 | 內蒙古巴彥淖爾市臨河區烏蘭圖克鎮北街500米 | 南昌市青云譜區江星冷凍肉食品批發部 | 江西省南昌市青云譜區肉聯廠肉食品市場內 | 精選全排 | 10kg/箱 | / | 2021/3/2 | 磺胺類(總量)(μg/kg)║8.05×103║≤100 | 食用農產品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | 羊肉 |
| GC21360000382650792 | 2 | / | / | 萬安縣萬佳商貿有限責任公司 | 江西省吉安市萬安縣五云路380號 | 泥鰍 | / | / | 2021/8/12 | 恩諾沙星(μg/kg)║2.00×103║≤100 | 食用農產品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | JLX泥鰍 |
| GC21360000382680961 | 3 | / | / | 德興市新崗山鎮華晨超市 | 江西省上饒市德興市東德廣場4號樓1層 | 大生姜 | / | / | 2021/8/15 | 噻蟲胺(mg/kg)║0.76║≤0.2 | 食用農產品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382661604 | 4 | / | / | 江西財富廣場有限公司景德鎮朝陽店 | 江西省景德鎮市珠山區朝陽路與翠云路交匯處御景東方7-8號樓1-3層 | 紅豆角 | / | / | 2021/9/12 | 克百威(mg/kg)║0.12║≤0.02 | 食用農產品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382691114 | 5 | / | / | 弋陽縣萬家超市二店 | 江西省上饒市弋陽縣南巖鎮方志敏大道中路20號28棟1層58號店面 | 泥鰍 | / | / | 2021/8/13 | 恩諾沙星(μg/kg)║1.70×103║≤100 | 食用農產品 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| 飲料監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382650774 | 1 | 江西瀘瀟飲料食品有限責任公司 | 江西省吉安市萬安縣彈前鄉 | 江西瀘瀟飲料食品有限責任公司 | 江西省吉安市萬安縣彈前鄉 | 天然礦泉水 | 18升/桶 | 瀘瀟+圖形 | 2021/8/7 | 銅綠假單胞菌║40;54;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382691095 | 2 | 江西省弋陽縣華明實業有限公司 | 弋陽縣漆工鎮烈橋村東坑 | 弋陽縣華明實業有限公司 | 江西省上饒市弋陽縣漆工鎮烈橋村東坑塘塢 | 康源飲用山泉水 | 17L/桶 | / | 2021/8/11 | 銅綠假單胞菌║55;32;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382670969 | 3 | 遂川縣羅霄食品飲料廠 | 江西省遂川縣泉江鎮上坑村 | 遂川縣羅霄食品飲料廠 | 江西省吉安市遂川縣泉江鎮上坑村 | 老表山泉(飲用水) | 18.9L/桶 | 老表山泉 | 2021/8/9 | 銅綠假單胞菌║103;5;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382610807 | 4 | 九江聰明泉食品飲料有限公司 | / | 九江聰明泉食品飲料有限公司 | 江西省九江市廬山市白鹿鎮秀峰村 | 秀峰聰明泉®飲用天然水 | 16.9升/桶 | 秀峰聰明泉 | 2021/8/15 | 銅綠假單胞菌║27;0;0;0;0║CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| GC21360000382661454 | 5 | 景德鎮市碧泉庵純凈水廠 | 景德鎮市昌江區魚山鎮關山村 | 景德鎮市碧泉庵純凈水廠 | 江西省景德鎮市昌江區魚山鎮關山村 | 碧泉庵包裝飲用水 | 17LITRES/桶 | / | 2021/8/8 | 余氯(游離氯)(mg/L)║1.56║≤0.05 | 飲料 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| 罐頭監督抽檢不合格食品信息 | |||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 ║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| GC21360000382661374 | 1 | 江西省成輝食品有限公司 | 江西省鄱陽湖縣蘆田工業園區 | 江西省成輝食品有限公司 | 江西省上饒市鄱陽縣鄱陽工業園區蘆田輕工產業基地 | 酒糟魚 | 248克/罐 | / | 2021/7/19 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)(g/kg)║1.12║不得使用 | 罐頭 | 江西省食品檢驗檢測研究院 | |
| 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)(g/kg)║1.74║不得使用 | |||||||||||||
本文關鍵詞: