


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.fzaux.com |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關村和盛大廈 |
| 糧食加工品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004937535 | 1 | / | / | 佛山市禪城區(qū)洪嘉隆商貿(mào)有限公司 | 佛山市禪城區(qū)汾江南路38號世博廣場二層2L-01號鋪 | 鮮面條 | / | / | 2021/7/16(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.210g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SC21440000004937536 | 2 | / | / | 佛山市禪城區(qū)洪嘉隆商貿(mào)有限公司 | 佛山市禪城區(qū)汾江南路38號世博廣場二層2L-01號鋪 | 云吞皮 | / | / | 2021/7/16(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.300g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| SC21440000004937537 | 3 | / | / | 佛山市禪城區(qū)洪嘉隆商貿(mào)有限公司 | 佛山市禪城區(qū)汾江南路38號世博廣場二層2L-01號鋪 | 鮮餃子皮 | / | / | 2021/7/16(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.315g/kg║不得使用 | 糧食加工品 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 食用油、油脂及其制品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000004938848 | 1 | 佛山市億健食品有限公司 | 廣東省佛山市南海區(qū)九江鎮(zhèn)大伸工業(yè)區(qū) | 佛山市順德區(qū)勒流海浪百貨店 | 廣東省順德區(qū)勒流街道新安村富安工業(yè)區(qū)富安大道B2號 | 食用植物調(diào)和油 | 1.8升/瓶 | / | 2021-06-22 | 過氧化值║0.47g/100g║≤0.25g/100g | 食用油、油脂及其制品 | 2021年第41期 | 廣東省市場監(jiān)督管理局 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 | |
| 飲料監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號 | 序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| SC21440000596272946 | 1 | 廣州市香大食品有限公司 | 廣州市白云區(qū)石井朝陽亭石南路3號 | 佛山市宏享貿(mào)易有限公司 | 佛山市順德區(qū)大良金榜居委會新寧路23號金榜副食批發(fā)市場26號之一 | 砵仔糕粉(風味固體飲料) | 1千克/袋 | 文字+圖案 | 2021-04-21 | 菌落總數(shù)║3500;3200;3300;2200;2300CFU/g║n=5,c=2,m=103,M=5×10? | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596200452 | 2 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村崗頂 | 七翁井天然山泉水 | 18.9升/桶 | / | 2021-09-25 | 銅綠假單胞菌║0;712;0;0;616CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596200454 | 3 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村 | 鶴山市七翁井山泉水有限公司 | 廣東省江門市鶴山市鶴城鎮(zhèn)城西崗葉村崗頂 | 弘一天然山泉水 | 18.9L/桶 | / | 2021-09-06 | 銅綠假單胞菌║0;0;23;0;0CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| SC21440000596200457 | 4 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠 | 廣東省鶴山市址山鎮(zhèn)云新村民委員會虎爪村 | 鶴山市云鄉(xiāng)鎮(zhèn)沁源麗寶山泉水廠 | 廣東省江門市鶴山市址山鎮(zhèn)虎爪村 | 沁源(包裝飲用水) | 18.9L/桶 | 沁源 | 2021-09-25 | 銅綠假單胞菌║59;0;0;0;352CFU/250 mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| GC21440000596260596 | 5 | 佛山市南海區(qū)松崗津誠飲料廠 | 佛山市南海區(qū)獅山鎮(zhèn)松崗顯崗譚頭工業(yè)區(qū) | 佛山市南海區(qū)大瀝翠輝食品商行 | 佛山市南海區(qū)大瀝瀝東蘆村新鋪54號之一 | 誠貝®無糖果味飲料 | 360毫升/瓶 | 誠貝 | 2021-06-16 | 菌落總數(shù)║14000;18000;12000;10000;15000CFU/mL║n=5,c=2,m=102,M=10? | 飲料 | 2021年第41期 | 廣東/總局國抽 | 本文關鍵詞:
相關產(chǎn)品
?
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
| |